HI-TO EC/F EC
Wentylator dachowy
Wentylatory HI-TO EC pracujące w ramach systemu HICS są przystosowane do pracy na zewnątrz bez żadnych dodatkowych osłon przed wpływem warunków atmosferycznych.
Wentylatory HI-TO F EC są standardowo wyposażone w filtr zabezpieczający wirniko-silniki. Takie rozwiązanie wydłuża żywotność
całego napędu, szczególnie narażonego na zabrudzenia podczas prac remontowych i wykończeniowych.
Zalecenia montażowe:
- Przystosowany do pracy na zewnątrz budynku,
- Regulator do systemów HICS wbudowany w standardzie,
- Zalecany montaż tłumików od strony ssawnej (1,2m).
Akcesoria:
- filtr standardowy 23522911-07 FILTR EU3/G3 HI-TO
- filtr kasetowy 91020341 FILTR HI-TO
Parametry techniczne:
Typ |
Prędkość obrotowa
[obr./min]
|
Max.
pobór mocy
[W]
|
Max.
wydajność
[m3/h]
|
Masa
[kg]
|
Średnica przyłączeniowa | Dedykowany regulator | Nr artykułu | ||
HI-TO EC | HI-TO F EC | ||||||||
HI-TO 400-125 EC | 400 - 1000 | 5 - 15 | 0 - 300 | 7 | 125 | Wbudowany | 43522916 | 43522911 | |
HI-TO 600-160 EC | 400 - 1000 | 5 - 15 | 0 - 300 | 7 | 125 | Wbudowany | 43522916 | 43522911 |
HI-TO 400-125 EC
Charakterystyka przepływowa:
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
250 | 70 | 34 | 40 | 44 | 47 | 45 | 43 | 32 | 51,5 | 15 | 0,22 | ||||||
200 | 70 | 32 | 39 | 43 | 46 | 42 | 38 | 28 | 49,6 | 12 | 0,22 | ||||||
150 | 70 | 33 | 38 | 42 | 44 | 39 | 33 | 26 | 47,8 | 10 | 0,24 | ||||||
100 | 70 | 38 | 40 | 42 | 43 | 38 | 32 | 26 | 47,8 | 8 | 0,29 | ||||||
50 | 70 | 43 | 41 | 43 | 43 | 37 | 30 | 25 | 49,0 | 6 | 0,43 | ||||||
250 | 50 | 33 | 38 | 43 | 45 | 43 | 44 | 30 | 50,3 | 12 | 0,17 | ||||||
200 | 50 | 30 | 37 | 41 | 44 | 40 | 36 | 28 | 47,7 | 10 | 0,18 | ||||||
150 | 50 | 29 | 35 | 39 | 42 | 36 | 30 | 26 | 45,2 | 8 | 0,19 | ||||||
100 | 50 | 32 | 36 | 38 | 40 | 33 | 27 | 36 | 44,5 | 6 | 0,22 | ||||||
50 | 50 | 36 | 37 | 39 | 40 | 32 | 26 | 24 | 44,6 | 5 | 0,36 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
250 | 70 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | ||||||
200 | 70 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | ||||||
150 | 70 | 47 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | ||||||
100 | 70 | 47 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | ||||||
50 | 70 | 47 | 47 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | ||||||
250 | 50 | 51 | 51 | 41 | 38 | 37 | 35 | 34 | ||||||
200 | 50 | 47 | 47 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | ||||||
150 | 50 | 44 | 44 | 35 | 32 | 30 | 29 | 27 | ||||||
100 | 50 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | ||||||
50 | 50 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 |
HI-TO 600-160 EC
Charakterystyka przepływowa:
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
600 | 70 | 39 | 46 | 45 | 50 | 50 | 56 | 50 | 58,9 | 33 | 0,20 | ||||||
500 | 70 | 36 | 46 | 44 | 47 | 46 | 52 | 39 | 55,1 | 24 | 0,17 | ||||||
400 | 70 | 33 | 42 | 42 | 44 | 44 | 47 | 31 | 51,3 | 19 | 0,17 | ||||||
300 | 70 | 30 | 40 | 41 | 42 | 41 | 38 | 26 | 47,7 | 16 | 0,19 | ||||||
200 | 70 | 33 | 40 | 41 | 40 | 36 | 32 | 24 | 46,1 | 12 | 0,22 | ||||||
100 | 70 | 37 | 40 | 42 | 42 | 38 | 33 | 25 | 47,4 | 10 | 0,36 | ||||||
600 | 50 | 40 | 47 | 48 | 50 | 50 | 56 | 50 | 59,1 | 29 | 0,17 | ||||||
500 | 50 | 38 | 44 | 44 | 47 | 46 | 54 | 38 | 56,1 | 22 | 0,16 | ||||||
400 | 50 | 33 | 40 | 42 | 43 | 43 | 47 | 31 | 50,8 | 16 | 0,14 | ||||||
300 | 50 | 29 | 38 | 40 | 40 | 41 | 36 | 26 | 46,4 | 12 | 0,14 | ||||||
200 | 50 | 30 | 36 | 38 | 38 | 34 | 28 | 25 | 43,2 | 9 | 0,16 | ||||||
100 | 50 | 33 | 38 | 38 | 38 | 33 | 27 | 25 | 43,8 | 7 | 0,25 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
600 | 70 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | ||||||
500 | 70 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | ||||||
400 | 70 | 51 | 45 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | ||||||
300 | 70 | 47 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | ||||||
200 | 70 | 45 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | ||||||
100 | 70 | 46 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 29 | ||||||
600 | 50 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | ||||||
500 | 50 | 56 | 50 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | ||||||
400 | 50 | 50 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | ||||||
300 | 50 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | ||||||
200 | 50 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | ||||||
100 | 50 | 42 | 36 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 |
Wymiary [mm]
HI-TO EC
HI-TO F EC