Kratka wentylacyjna stałoprzepływowa - utrzymuje stałą wartość wydajności w zakresie ciśnień 40 - 120 Pa.
Wydajność kratki jest regulowana automatycznie. Zastosowane rozwiązanie zapewnia utrzymanie stałej wartości strumienia usuwanego powietrza w szerokim zakresie ciśnień.
Dzięki temu użytkownik ma zapewnione komfortowe warunki
w pomieszczeniu bez względu na czynniki zewnętrzne.
Kratki Silentium są przeznaczone do systemów wentylacji wywiewnej HICS. Unikalny kształt i nowoczesne wzornictwo pozwalają na montaż zarówno w mieszkaniach jak i pomieszczeniach użyteczności publicznej.
Częstotliwość | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
Charakterystyka akust. wentylatora RF/4-160 (LwA [dB(A)]) - (250 m3/h i 60Pa) | 50 | 53 | 51 | 44 | 43 | 34 | 25 |
Korekcja A | -16,1 | -8,6 | -3,2 | 0 | 1,2 | 1 | -1,1 |
Charakterystyka akust. wentylatora RF/4-160 (Lw [dB]) - (250 m3/h i 60Pa) | 66,1 | 61,6 | 54,2 | 44 | 41,8 | 33 | 26,1 |
Efektywne tłumienie elementu (AKU-COMP 160 (1,2m) - dla prędkości 4 m/s) | 17,7 | 29,6 | 25,9 | 24,9 | 27,2 | 14,5 | 11,5 |
Poziom mocy po wytłumieniu | 48,4 | 32 | 28,3 | 19,1 | 14,6 | 18,5 | 14,6 |
Szum własny elementu (AKU-COMP 160 (1,2m) - dla prędkości 4 m/s) | 22 | 22 | 15 | 7 | 7 | 12 | 15 |
Poziom mocy akustycznej za elementem (tłumik AKU-COMP) [dB] | 48,4 | 32,4 | 28,5 | 19,4 | 15,3 | 19,4 | 17,8 |
Tłumienie elementu: Trójnik 160/125 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Poziom mocy po wytłumieniu | 42,2 | 26,2 | 22,3 | 13,2 | 9,1 | 13,2 | 11,6 |
Szum własny elementu | 5,4 | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poziom mocy za elementem (Trójnik 160/125) [dB] | 42,2 | 26,2 | 22,3 | 13,4 | 9,6 | 13,4 | 11,9 |
Tłumienie elementu - przewód prosty (0,3m) | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Poziom mocy po wytłumieniu elementu | 42,2 | 26,2 | 22,3 | 13,3 | 9,5 | 13,3 | 11,8 |
Szum własny elementu - przewód prosty (0,3m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poziom mocy za elementem (Przewód prosty 0,3m) [dB] | 42,2 | 26,2 | 22.3 | 13,5 | 10 | 13,5 | 12,1 |
Tłumienie elementu SILENTIUM | 5,6 | 7,4 | 12,5 | 12,9 | 8,4 | 9,8 | 10,8 |
Poziom mocy po wytłumieniu elementu | 36,6 | 18,8 | 9,8 | 0,6 | 1,6 | 3,7 | 1,3 |
Szum własny elementu | 22,5 | 17,6 | 12,8 | 11,4 | 11,2 | 15,3 | 18,7 |
Poziom mocy za elementem [dB] | 36,7 | 21,2 | 14,6 | 11,7 | 11,6 | 15,6 | 18,8 |
Poziom mocy za elementem [dB(A)] | 20,6 | 12,6 | 11,4 | 11,7 | 12,8 | 16,6 | 17,7 |
Całkowity poziom mocy akustycznej emitowany do pomieszczenia przez instalację wentylacyjną | 24,6 | dB(A) | |||||
Pokój z aneksem | -4 | 20,6* | |||||
Kuchnia | 0,8 | 25,4* | |||||
Łazienka | 3 | 27,6* |
* Spełnia wymagania normy PN 87/B-02151/02