HI-RO EC
Wentylator kanałowy
Wentylatory HI-RO pracujące w ramach systemu HICS są standardowo przystosowane do pracy na zewnątrz.
Wentylator kanalowy wyciągowy, z zaimplementowanym regulatorem przeznaczony do systemu wentylacji mieszkaniowej HICS.
Zalecenia montażowe:
- Przystosowany do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- Regulator do systemów HICS wbudowany w standardzie,
- Zalecany montaż tłumików od strony ssawnej (1,2m) i od strony tłocznej (0,6m),
- Montaż w pozycji pionowej lub poziomej.
Eksploatacja:
- Zaleca się okresowe sprawdzanie poprawności działania wentylatora
- Zaleca się okresowe czyszczenie wentylatora
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia
- Należy zapoznać się z instrukcją eksploatacji systemu HICS
Parametry techniczne:
Typ |
Prędkość obrotowa
[obr./min]
|
Max.
pobór mocy
[W]
|
Max.
pobór prądu
[A]
|
Max.
wydajność
[m3/h]
|
Masa
[kg]
|
Dedykowany regulator |
RF/4-125 | 1430 | 34 | 0,16 | 260 | 3,5 | CPR-2 |
RF/4-160 | 1425 | 65 | 0,21 | 550 | 4 | CPR-2 |
RF/4-200 | 1400 | 90 | 0,4 | 1160 | 6,4 | CPR-2 |
RF/4-250 | 1430 | 130 | 0,66 | 1610 | 9 | CPR-2 |
HI-RO 400-125 EC
Charakterystyka przepływowa:
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
250 | 70 | 34 | 40 | 44 | 47 | 45 | 43 | 32 | 51,5 | 15 | 0,22 | ||||||
200 | 70 | 32 | 39 | 43 | 46 | 42 | 38 | 28 | 49,6 | 12 | 0,22 | ||||||
150 | 70 | 33 | 38 | 42 | 44 | 39 | 33 | 26 | 47,8 | 10 | 0,24 | ||||||
100 | 70 | 38 | 40 | 42 | 43 | 38 | 32 | 26 | 47,8 | 8 | 0,29 | ||||||
50 | 70 | 43 | 41 | 43 | 43 | 37 | 30 | 25 | 49,0 | 6 | 0,43 | ||||||
250 | 50 | 33 | 38 | 43 | 45 | 43 | 44 | 30 | 50,3 | 12 | 0,17 | ||||||
200 | 50 | 30 | 37 | 41 | 44 | 40 | 36 | 28 | 47,7 | 10 | 0,18 | ||||||
150 | 50 | 29 | 35 | 39 | 42 | 36 | 30 | 26 | 45,2 | 8 | 0,19 | ||||||
100 | 50 | 32 | 36 | 38 | 40 | 33 | 27 | 36 | 44,5 | 6 | 0,22 | ||||||
50 | 50 | 36 | 37 | 39 | 40 | 32 | 26 | 24 | 44,6 | 5 | 0,36 |
HI-RO 600-160 EC
Charakterystyka przepływowa:
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
600 | 70 | 39 | 46 | 45 | 50 | 50 | 56 | 50 | 58,9 | 33 | 0,20 | ||||||
500 | 70 | 36 | 46 | 44 | 47 | 46 | 52 | 39 | 55,1 | 24 | 0,17 | ||||||
400 | 70 | 33 | 42 | 42 | 44 | 44 | 47 | 31 | 51,3 | 19 | 0,17 | ||||||
300 | 70 | 30 | 40 | 41 | 42 | 41 | 38 | 26 | 47,7 | 16 | 0,19 | ||||||
200 | 70 | 33 | 40 | 41 | 40 | 36 | 32 | 24 | 46,1 | 12 | 0,22 | ||||||
100 | 70 | 37 | 40 | 42 | 42 | 38 | 33 | 25 | 47,4 | 10 | 0,36 | ||||||
600 | 50 | 40 | 47 | 48 | 50 | 50 | 56 | 50 | 59,1 | 29 | 0,17 | ||||||
500 | 50 | 38 | 44 | 44 | 47 | 46 | 54 | 38 | 56,1 | 22 | 0,16 | ||||||
400 | 50 | 33 | 40 | 42 | 43 | 43 | 47 | 31 | 50,8 | 16 | 0,14 | ||||||
300 | 50 | 29 | 38 | 40 | 40 | 41 | 36 | 26 | 46,4 | 12 | 0,14 | ||||||
200 | 50 | 30 | 36 | 38 | 38 | 34 | 28 | 25 | 43,2 | 9 | 0,16 | ||||||
100 | 50 | 33 | 38 | 38 | 38 | 33 | 27 | 25 | 43,8 | 7 | 0,25 |
Wymiary [mm]
HI-RO 400-125 EC
A | B | C | C1 | ØD | E |
360 | 302 | 302 | 53,5 | 125 | 409 |
F | G | H | I | J | N |
374 | 377 | 151 | 151 | 25 | 345 |
HI-RO 600-160 EC
A | B | C | C1 | ØD | E |
360 | 322 | 322 | 52,5 | 160 | 409 |
F | G | H | I | J | N |
374 | 397 | 161 | 161 | 25 | 345 |