RF EC
Wentylator dachowy
Urządzenia są przystosowane do pracy bezpośrednio na dachu budynku. Wentylator może być narażony na działanie warunków atmosferycznych (w tym deszczu, śniegu i temperatur ujemnych).
Zalecenia montażowe:
- Należy stosować połączenia elastyczne wentylatora z pionem wentylacyjnym
- Należy stosować tłumiki kanałowe na ssaniu
- Należy stosować odcinki proste przed wentylatorem w celu ustabilizowania przepływu
- Należy zabezpieczyć wentylator przed dostępem osób niepowołanych
- Wentylator powinien być sterowany regulatorem dedykowanym do systemu HICS
Eksploatacja:
- Zaleca się okresowe sprawdzanie poprawności działania wentylatora
- Zaleca się okresowe czyszczenie wentylatora
- Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia
- Należy zapoznać się z instrukcją eksploatacji systemu HICS
- Wentylator jest przeznaczony do powietrza czystego – lekko zabrudzonego (należy zabezpieczyć urządzenie przed pyłem remontowo – budowlanym)
Parametry techniczne:
Typ |
Prędkość obrotowa
[obr./min]
|
Max.
pobór mocy
[W]
|
Max.
pobór prądu
[A]
|
Max.
wydajność
[m3/h]
|
Masa
[kg]
|
Średnica przyłączeniowa | Dedykowany regulator | Nr artykułu |
RF/EC-125 | 4240 | 170 | 1,5 | 840 | 3,6 | 125 | CPR-ECN | 43522914 |
RF/EC-160 | 2860 | 170 | 1,5 | 1320 | 4 | 160 | CPR-ECN | 43522918 |
RF/EC-200 | 2680 | 170 | 1,55 | 1500 | 5,5 | 200 | CPR-ECN | 43522921 |
RF/EC-250 | 2580 | 460 | 2,3 | 2700 | 10 | 250 | CPR-ECN | 43522925 |
RF/EC-125
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | 4 |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
250 | 70 | 34 | 40 | 44 | 47 | 45 | 43 | 32 | 51,5 | 15 | 0,22 | ||||||
200 | 70 | 32 | 39 | 43 | 46 | 42 | 38 | 28 | 49,6 | 12 | 0,22 | ||||||
150 | 70 | 33 | 38 | 42 | 44 | 39 | 33 | 26 | 47,8 | 10 | 0,24 | ||||||
100 | 70 | 38 | 40 | 42 | 43 | 38 | 32 | 26 | 47,8 | 8 | 0,29 | ||||||
50 | 70 | 43 | 41 | 43 | 43 | 37 | 30 | 25 | 49,0 | 6 | 0,43 | ||||||
250 | 50 | 33 | 38 | 43 | 45 | 43 | 44 | 30 | 50,3 | 12 | 0,17 | ||||||
200 | 50 | 30 | 37 | 41 | 44 | 40 | 36 | 28 | 47,7 | 10 | 0,18 | ||||||
150 | 50 | 29 | 35 | 39 | 42 | 36 | 30 | 26 | 45,2 | 8 | 0,19 | ||||||
100 | 50 | 32 | 36 | 38 | 40 | 33 | 27 | 36 | 44,5 | 6 | 0,22 | ||||||
50 | 50 | 36 | 37 | 39 | 40 | 32 | 26 | 24 | 44,6 | 5 | 0,36 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
250 | 70 | 48 | 42 | 38 | 36 | 34 | 32 | 31 | ||||||
200 | 70 | 45 | 39 | 35 | 33 | 31 | 29 | 28 | ||||||
150 | 70 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | ||||||
100 | 70 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | ||||||
50 | 70 | 43 | 37 | 34 | 31 | 29 | 28 | 26 | ||||||
250 | 50 | 47 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | ||||||
200 | 50 | 43 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | ||||||
150 | 50 | 40 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | ||||||
100 | 50 | 39 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | ||||||
50 | 50 | 39 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 |
RF/EC-160
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
245 | 300 | 355 | 15 | 191 | 10 | d |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
600 | 70 | 39 | 46 | 45 | 50 | 50 | 56 | 50 | 58,9 | 33 | 0,20 | ||||||
500 | 70 | 36 | 46 | 44 | 47 | 46 | 52 | 39 | 55,1 | 24 | 0,17 | ||||||
400 | 70 | 33 | 42 | 42 | 44 | 44 | 47 | 31 | 51,3 | 19 | 0,17 | ||||||
300 | 70 | 30 | 40 | 41 | 42 | 41 | 38 | 26 | 47,7 | 16 | 0,19 | ||||||
200 | 70 | 33 | 40 | 41 | 40 | 36 | 32 | 24 | 46,1 | 12 | 0,22 | ||||||
100 | 70 | 37 | 40 | 42 | 42 | 38 | 33 | 25 | 47,4 | 10 | 0,36 | ||||||
600 | 50 | 40 | 47 | 48 | 50 | 50 | 56 | 50 | 59,1 | 29 | 0,17 | ||||||
500 | 50 | 38 | 44 | 44 | 47 | 46 | 54 | 38 | 56,1 | 22 | 0,16 | ||||||
400 | 50 | 33 | 40 | 42 | 43 | 43 | 47 | 31 | 50,8 | 16 | 0,14 | ||||||
300 | 50 | 29 | 38 | 40 | 40 | 41 | 36 | 26 | 46,4 | 12 | 0,14 | ||||||
200 | 50 | 30 | 36 | 38 | 38 | 34 | 28 | 25 | 43,2 | 9 | 0,16 | ||||||
100 | 50 | 33 | 38 | 38 | 38 | 33 | 27 | 25 | 43,8 | 7 | 0,25 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
600 | 70 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | ||||||
500 | 70 | 51 | 45 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | ||||||
400 | 70 | 47 | 41 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | ||||||
300 | 70 | 43 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 26 | ||||||
200 | 70 | 41 | 35 | 31 | 29 | 27 | 25 | 24 | ||||||
100 | 70 | 42 | 36 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 | ||||||
600 | 50 | 55 | 49 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | ||||||
500 | 50 | 52 | 46 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | ||||||
400 | 50 | 46 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | ||||||
300 | 50 | 42 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | ||||||
200 | 50 | 38 | 32 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | ||||||
100 | 50 | 38 | 32 | 29 | 26 | 24 | 23 | 21 |
RF/EC-200
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
330 | 435 | 457 | 15 | 246 | 12 | 4 |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
1000 | 100 | 44 | 51 | 55 | 59 | 58 | 59 | 61 | 66,0 | 80 | 0,29 | ||||||
800 | 100 | 40 | 47 | 52 | 55 | 54 | 58 | 52 | 62,0 | 55 | 0,25 | ||||||
600 | 100 | 37 | 43 | 49 | 51 | 50 | 53 | 37 | 57,3 | 37 | 0,22 | ||||||
400 | 100 | 37 | 41 | 44 | 49 | 44 | 41 | 28 | 52,1 | 26 | 0,23 | ||||||
200 | 100 | 44 | 44 | 46 | 47 | 42 | 37 | 26 | 52,1 | 18 | 0,32 | ||||||
1000 | 100 | 45 | 52 | 55 | 59 | 58 | 59 | 64 | 67,2 | 70 | 0,25 | ||||||
800 | 100 | 40 | 47 | 52 | 54 | 54 | 59 | 52 | 62,2 | 45 | 0,20 | ||||||
600 | 100 | 37 | 42 | 46 | 50 | 50 | 54 | 36 | 57,1 | 29 | 0,17 | ||||||
400 | 100 | 34 | 39 | 43 | 45 | 45 | 40 | 26 | 50,2 | 19 | 0,17 | ||||||
200 | 100 | 37 | 39 | 43 | 41 | 38 | 32 | 24 | 47,3 | 13 | 0,23 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
1000 | 100 | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | ||||||
800 | 100 | 57 | 51 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | ||||||
600 | 100 | 53 | 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | ||||||
400 | 100 | 47 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | ||||||
200 | 100 | 47 | 41 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | ||||||
1000 | 100 | 61 | 55 | 52 | 49 | 47 | 46 | 44 | ||||||
800 | 100 | 57 | 51 | 48 | 45 | 43 | 42 | 40 | ||||||
600 | 100 | 53 | 47 | 43 | 41 | 39 | 37 | 36 | ||||||
400 | 100 | 45 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | ||||||
200 | 100 | 42 | 36 | 33 | 30 | 28 | 27 | 25 |
RF/EC-250
Charakterystyka przepływowa:
Wymiary [mm]
A | B | ØD | E | F | Ød | n |
330 | 435 | 552 | 15 | 316 | 12 | 4 |
Charakterystyka akustyczna:
Poziom mocy akustycznej wentylatora od strony ssawnej w [dB], pobór mocy [W] i moc właściwa [kW/(m3/s)] w zależności o punktu pracy.
Wydajność | Spręż |
Częstotliwość [Hz] |
Suma | Pobór mocy | Moc właściwa | ||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | [dB] | [W] |
[kW/(m3/s)] |
||||||
2000 | 100 | 46 | 59 | 64 | 63 | 63 | 61 | 60 | 69,8 | 178 | 0,32 | ||||||
1800 | 100 | 46 | 57 | 62 | 60 | 60 | 58 | 56 | 67,1 | 145 | 0,29 | ||||||
1600 | 100 | 46 | 55 | 60 | 58 | 57 | 57 | 52 | 65,0 | 118 | 0,27 | ||||||
1400 | 100 | 47 | 53 | 57 | 55 | 55 | 55 | 45 | 62,4 | 97 | 0,25 | ||||||
1200 | 100 | 45 | 49 | 53 | 51 | 51 | 51 | 39 | 58,4 | 80 | 0,24 | ||||||
1000 | 100 | 40 | 45 | 49 | 48 | 49 | 46 | 35 | 54,9 | 65 | 0,23 | ||||||
800 | 100 | 37 | 42 | 46 | 45 | 46 | 39 | 30 | 51,5 | 53 | 0,24 | ||||||
600 | 100 | 40 | 40 | 44 | 43 | 43 | 36 | 28 | 49,5 | 43 | 0,26 | ||||||
400 | 100 | 41 | 39 | 43 | 43 | 42 | 35 | 28 | 49,0 | 36 | 0,32 |
Rzeczywisty poziom dźwięku emitowany przez wentylator od strony ssawnej na dachu budynku.
Wydajność | Spręż |
Odległość od wylotu [m] |
||||||||||||
[m3/h] |
[Pa] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2000 | 100 | 68 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 51 | ||||||
1800 | 100 | 65 | 59 | 56 | 53 | 51 | 50 | 48 | ||||||
1600 | 100 | 63 | 57 | 53 | 51 | 49 | 47 | 46 | ||||||
1400 | 100 | 60 | 54 | 50 | 48 | 46 | 44 | 43 | ||||||
1200 | 100 | 56 | 50 | 47 | 44 | 42 | 41 | 39 | ||||||
1000 | 100 | 52 | 46 | 43 | 40 | 38 | 37 | 35 | ||||||
800 | 100 | 49 | 43 | 39 | 37 | 35 | 33 | 32 | ||||||
600 | 100 | 46 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 29 | ||||||
400 | 100 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 |